
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 001 | 69 | 68 | 137 |
2 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 002 | 140 | 141 | 281 |
3 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 003 | 120 | 117 | 237 |
4 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 004 | 137 | 127 | 264 |
5 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 005 | 109 | 125 | 234 |
6 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 006 | 123 | 131 | 254 |
7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 007 | 129 | 138 | 267 |
8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 008 | 110 | 118 | 228 |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 009 | 142 | 129 | 271 |
10 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 010 | 113 | 102 | 215 |
11 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 011 | 125 | 126 | 251 |
12 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 012 | 125 | 136 | 261 |
13 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG | TAMAN SARI | OPAS INDAH | 013 | 117 | 127 | 244 |
TOTAL |